試合日 | 時間 | 対戦成績 | 前半 | 後半 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
Sun 05/05 | 01:00 pm | FC Brilliant 1 vs. TS United U6/U7/U8 Spurs | 14 – 0 | 6 – 0 | 20 – 0 |
Sun 05/05 | 02:00 pm | FC Brilliant 2 vs. Farmington SC Team 2 | 9 – 0 | 5 – 0 | 14 – 0 |
Sun 05/12 | 12:00 pm | FC Brilliant 1 vs Soccer 10 U7 | 5 – 4 | 4 – 5 | 9 – 9 |
Sun 05/12 | 01:00 pm | FC Brilliant 2 vs. TS United U6/U7/U8 Barcelona | 5 – 1 | 10 – 0 | 15 – 1 |
Sun 05/12 | 02:00 pm | FC Brilliant 1 vs. FC Brilliant 2 | 2 – 2 | 2 – 2 | 4 – 4 |
Sun 05/19 | 12:00 pm | FC Brilliant 1 vs. Soccer 10 U7 | Canceled | ||
Sun 05/19 | 01:00 pm | FC Brilliant 1 vs. Waza Team 2 | 7 – 0 | 11 – 1 | 18 – 1 |
Sun 05/19 | 02:00 pm | FC Brilliant 2 vs. Waza Team 1 | 4 – 1 | 7 – 3 | 11 – 4 |
Sun 05/19 | 03:00 pm | FC Brilliant 2 vs. TS United U6/U7/U8 Ajax | 4 – 3 | 13 – 0 | 17 – 3 |
Sun 06/02 | 11:00 pm | FC Brilliant 2 vs. Soccer 10 U7 | 3 – 4 | 5 – 6 | 8 – 10 |
Sun 06/02 | 12:00 pm | FC Brilliant 1 vs. TS United U6/U7/U8 Barcelona | 10 – 1 | 0 – 0 | 10 – 1 |
Sun 06/09 | 01:00 pm | FC Brilliant 1 vs. FC Brilliant 2 | 2 – 2 | 2 – 2 | 4 – 4 |
Sun 06/09 | 02:00 pm | FC Brilliant 1 vs. Farmington SC Team 2 | 9 – 0 | 9 -0 | 18 – 0 |
Sun 06/09 | 03:00 pm | FC Brilliant 2 vs. Farmington SC Team 1 | 1 – 0 | 11 – 0 | 12 – 0 |
2. 長屋 碧人 | 3. 斉藤 譲 | 4. 高橋 うた | 5. 中尾 奏太 | 7. 廣田 奈美 |
9得点 8アシスト |
1得点 0アシスト |
7得点 0アシスト |
11得点 9アシスト |
6得点 7アシスト |
9. 斉藤 海坐 | 10. 塩澤 理人 | 11. 高村 蒼空 | 13. 武藤 蒼空 | 17. 中村 郁斗 |
5得点 7アシスト |
11得点 4アシスト |
13得点 9アシスト |
25得点 8アシスト |
35得点 13アシスト |
18. 林 さくら | 23. 武藤 羽海 | |||
9得点 5アシスト |
12得点 6アシスト |