2008/2009 3rd Session
Brilliant Stars

対戦成績
試合日 | 時間 | 対戦成績 | 前半 | 後半 | 試合結果 |
Sun 03/08 | 3:05 pm | vs. Mustangs | 1 – 1 | 3 – 2 | 4 – 3 |
Sat 03/14 | 6:45 pm | vs. Flash Red | 1 – 2 | 0 – 2 | 1 – 4 |
Sun 03/15 | 3:05 pm | vs. Novi Lightening | 0 – 2 | 3 – 3 | 3 – 5 |
Sun 03/22 | 3:35 pm | vs. HT U10/U11 Crusaders | | | 5 – 7 |
Sat 03/28 | 6:45 pm | vs. Mustangs | 2 – 2 | 3 – 2 | 5 – 4 |
Sun 03/29 | 3:05 pm | vs. HT U10/U11 Crusaders | 4 – 2 | 7 – 1 | 11 – 3 |
Sat 04/04 | 5:45 pm | vs. Novi Lightening | 1 – 4 | 4 – 5 | 5 – 9 |
Sun 04/05 | 9:35 am | vs. Flash Red | 3 – 4 | 1 – 4 | 4 – 8 |
選手一覧
背番号 | 選手名 | 学年 | 得点 |
1 | 松本知也 | 小3 | 3 |
2 | 皆川和輝 | 小4 | 3 |
4 | 田中裕将 | 小3 | 3 |
4 | 須田昌貴 | 小4 | 5 |
5 | 吉次海翔 | 小3 | 0 |
7 | 渡辺圭祐 | 小4 | 2 |
13 | 島村知成 | 小4 | 9 |
20 | 長嶋俊介 | 小3 | 3 |
21 | 石黒恵佑 | 小3 | 0 |
22 | オルグレン乃亜 | 小3 | 2 |
30 | 吉田一輝 | 小3 | 0 |
31 | 斉藤一心 | 小4 | 0 |
32 | 皆川直輝 | 小4 | 5 |
33 | 吉次陸貴 | 小3 | 0 |
34 | 吉原晃樹 | 小3 | 0 |
36 | 紀伊裕太郎 | 小3 | 0 |
38 | 鈴木卓暢 | 小3 | 3 |
F.C. Brilliant

対戦成績
試合日 | 時間 | 対戦成績 | 前半 | 後半 | 試合結果 |
Sat 03/07 | 7:30 pm | vs. Little Green Flames | 2 – 5 | 6 – 2 | 8 – 7 |
Sun 03/08 | 8:40 am | vs. Club Brilliant | 5 – 6 | 5 – 2 | 10 – 8 |
Sun 03/08 | 10:05 am | vs. Northville Rockers | 3 – 3 | 3 – 4 | 6 – 7 |
Sun 03/15 | 10:05 am | vs. Michigan Rush Swoosh | 1 – 3 | 2 – 2 | 3 – 5 |
Sat 03/28 | 7:00 pm | vs. The Internationals | 6 – 2 | 7 – 5 | 13 – 7 |
Sun 03/29 | 9:35 am | vs. The Internationals | 3 – 3 | 6 – 4 | 9 – 7 |
Sat 04/05 | 10:05 am | vs. Eagles | 10 – 0 | 8 – 0 | 18 – 0 |
Sun 04/19 | 3:20 pm | vs. Northville Rockers | 4 – 4 | 6 – 2 | 10 – 6 |
Sun 04/19 | 4:15 pm | vs. HT U12 Boys Wizards | 8 – 0 | 9 – 1 | 17 – 1 |
選手一覧
背番号 | 選手名 | 学年 | 得点 |
1 | 皆川真慧 | 小5 | 6 |
3 | 上田海斗 | 小5 | 2 |
4 | 松本和樹 | 小5 | 10 |
5 | 浅田傳明 | 小5 | 3 |
6 | 佐藤康平 | 小4 | 2 |
8 | 長嶋泰征 | 小5 | 6 |
10 | 森恭輔 | 小4 | 3 |
11 | 本田航平 | 小5 | 2 |
12 | 藤田昂樹 | 小5 | 4 |
14 | 長田悠希 | 小5 | 8 |
14 | 鈴木康太 | 中1 | 0 |
15 | 新井啓太 | 小5 | 0 |
16 | 飯田恭生 | 小4 | 17 |
17 | 大浪伶央 | 小4 | 0 |
18 | 天野渓太 | 小5 | 9 |
19 | 吉田亮太 | 小4 | 3 |
27 | 辻川昌太朗 | 小6 | 5 |
| 柴田三揮 | 小5 | 10 |
Club Brilliant

対戦成績
試合日 | 時間 | 対戦成績 | 前半 | 後半 | 試合結果 |
Sat 03/07 | 9:30 pm | vs. Crusaders | 2 – 3 | 5 – 1 | 7 – 4 |
Sun 03/08 | 8:40 am | vs. F.C. Brilliant | 6 – 5 | 2 – 5 | 8 – 10 |
Sat 03/14 | 7:40 pm | vs. HT U14 Boys | 5 – 1 | 10 – 2 | 15 – 3 |
Wed 03/25 | 6:05 pm | vs. Midnight Storm | 4 – 2 | 7 – 5 | 11 – 7 |
Sat 03/28 | 9:15 pm | F.C. Naoto vs Team Ryoga | | | 8 – 7 |
Sat 04/04 | 8:50 pm | vs. Waza U14 Coed | 5 – 5 | 4 – 7 | 9 – 12 |
Sun 04/05 | 11:00 am | vs. Farmington | 12 – 0 | 14 – 4 | 26 – 4 |
Wed 04/15 | 6:05 pm | vs. Midnight Storm | | | |
選手一覧
背番号 | 選手名 | 学年 | 得点 |
2 | 山川龍 | 中1 | 8 |
3 | 井伊七海 | 中1 | 2 |
6 | 安東尚宏 | 小5 | 7 |
7 | 鈴木遼河 | 中2 | 16 |
8 | 安東晃宏 | 小6 | 5 |
9 | 矢沢卓也 | 中2 | 5 |
11 | 中川慶樹 | 中1 | 6 |
12 | 田口聡師 | 中2 | 3 |
13 | ビックルケビン | 中1 | 0 |
14 | 吉岡駿 | 中2 | 1 |
15 | 古賀直人 | 中2 | 14 |
16 | 島村勇太朗 | 中1 | 3 |
23 | 久保田直希 | 中1 | 1 |
25 | 中島騨 | 小6 | 10 |
28 | 深井智大 | 小6 | 4 |