試合日 | 時間 | 対戦成績 | 前半 | 後半 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
Sun 11/04 | 11:30 am | vs. HT U10 Boys Tigers | 2 - 6 | 3 - 5 | 5 - 11 |
Sun 11/11 | 11:30 am | vs. Junior Jaguars U10 | 1 - 5 | 4 - 5 | 5 - 10 |
Sun 11/18 | 01:20 pm | vs. HT U10 Boys Tigers | 3 - 4 | 3 - 4 | 6 - 8 |
Sun 12/02 | 12:50 pm | vs. HT U10 Boys Bengals | 7 - 3 | 5 - 2 | 12 - 5 |
Sun 12/09 | 11:30 am | vs. HT U10 Boys Tigers | 5 - 4 | 0 - 4 | 5 - 8 |
Sun 12/16 | 11:30 am | vs. Farmington Rec | 7 - 3 | 14 - 0 | 21 - 3 |
Sun 12/23 | 01:20 pm | vs. FC Brilliant U10 Parents | 2 - 4 | 8 - 5 | 10 - 9 |
Sun |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3. 後藤陽向 | 4. 小野妃菜 | 5. 白石悠人 | 5. 金井優斗 | 6. 渥美創太 |
0得点 0アシスト | 0得点 1アシスト | 6得点 2アシスト | 1得点 1アシスト | 0得点 1アシスト |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7. 西川悟司 | 9. 大津凪広 | 9. 磯部佑太 | 10. 江波戸風太 | 10. 西川巧真 |
0得点 0アシスト | 22得点 13アシスト | 4得点 5アシスト | 0得点 1アシスト | 6得点 1アシスト |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12. 田中凱 | 12. 磯部孝太 | 14. 小野凌大 | 16. 雨宮陽 | 18. 佐藤万優 |
5得点 1アシスト | 2得点 1アシスト | 6得点 3アシスト | 0得点 0アシスト | 7得点 4アシスト |
試合日 | 時間 | 対戦成績 | 前半 | 後半 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
Sun 11/04 | 12:50 pm | vs. HT U10 Boys Bengals | 7 - 1 | 4 - 3 | 11 - 4 |
Sun 11/11 | 12:50 pm | vs. HT U10 Boys Tigers | 3 - 1 | 3 - 3 | 6 - 4 |
Sun 11/18 | 02:55 pm | vs. Junior Jaguars U10 | 4 - 6 | 4 - 4 | 8 - 10 |
Sun 12/02 | 11:30 am | vs. Junior Jaguars U10 | 3 - 6 | 2 - 2 | 5 - 8 |
Sun 12/09 | 12:50 pm | vs. Farmington Rec | 8 - 2 | 6 - 1 | 14 - 3 |
Sun 12/16 | 12:50 pm | vs. HT U10 Boys Bengals | 5 - 1 | 6 - 2 | 11 - 3 |
Sun 12/23 | 01:20 pm | vs. FC Brilliant U10 Parents | 2 - 4 | 8 - 5 | 10 - 9 |
Sun |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2. 秋月翼 | 3. 山田恭平 | 4. 中根源太 | 7. 本多元樹 | 8. 柴田航佑 | 10. ラブレイス 汐音 |
2得点 0アシスト | 0得点 0アシスト | 4得点 3アシスト | 0得点 0アシスト | 2得点 1アシスト | 28得点 1アシスト |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11. 安部椋祐 | 11. 三宅航平 | 13. 大倉隆太郎 | 19. ピアス キャメロン | 20. 山田凰貴 | 22. 森歌凜 |
0得点 2アシスト | 0得点 1アシスト | 5得点 3アシスト | 5得点 7アシスト | 0得点 0アシスト | 0得点 0アシスト |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
23. コナー望 | 25. コナー若菜 | 27. 小林楓 | 35. 丸毛貴矢 | ||
0得点 0アシスト | 0得点 0アシスト | 0得点 1アシスト | 13得点 5アシスト |
試合日 | 時間 | 対戦成績 | 前半 | 後半 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
Sun 11/04 | 09:20 am | vs. Michigan Jaguars 01 Boys White | 2 - 11 | 0 - 10 | 2 - 21 |
Sun 11/11 | 09:20 am | vs. HT U12 Boys Chargers | 0 - 8 | 0 - 10 | 0 - 18 |
Sun 11/18 | 09:20 am | vs. HT U12 Boys TNT | 4 - 2 | 7 - 0 | 11 - 2 |
Sun 12/02 | 09:20 am | vs. U11 Hartland Boys | 8 - 6 | 7 - 6 | 15 - 12 |
Sun 12/09 | 01:45 pm | vs. Lyon FC 02 Boys Blue | 11 - 0 | 16 - 1 | 27 - 1 |
Sun 12/16 | 11:00 am | vs. CW3 Extreme White 01 | 2 - 5 | 1 - 7 | 3 - 12 |
Sun 12/23 | 09:20 am | vs. Michigan Jaguars 01 Boys White | 4 - 7 | 3 - 8 | 7 - 15 |
Sun | am | vs. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2. 江川奏 | 5. 大野輝 | 7. 渡邊成海 | 8. 青山春人 | 9. 古山果穏 | 11. 阿部颯司 |
0得点 0アシスト | 0得点 0アシスト | 1得点 0アシスト | 11得点 3アシスト | 0得点 0アシスト | 1得点 5アシスト |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12. 大津舞依 | 13. 山田眞子 | 14. 石川蒼 | 14. 鈴鹿凌也 | 15. 倉重滝陽 | 17. 大森唯人 |
2得点 2アシスト | 0得点 0アシスト | 8得点 4アシスト | 0得点 0アシスト | 1得点 0アシスト | 10得点 2アシスト |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
21. 塩川泰雅 | 24. 前田龍之介 | 26. 竹下航矢 | 28. 石井レオ | 29. 森田優輝 | 30. ピアス ブライアン |
8得点 3アシスト | 8得点 3アシスト | 10得点 4アシスト | 1得点 1アシスト | 1得点 1アシスト | 4得点 8アシスト |
試合日 | 時間 | 対戦成績 | 前半 | 後半 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
Sun 11/04 | 10:15 am | vs. Man-U | 0 - 4 | 4 - 6 | 4 - 10 |
Sun 11/11 | 10:15 am | vs. Supernova | 1 - 7 | 2 - 3 | 3 - 10 |
Sun 11/18 | 12:05 pm | vs. CW3 Extreme 99 Boys Red | 2 - 6 | 4 - 3 | 6 - 9 |
Sun 11/25 | am | vs. Canceled | |||
Sun 12/02 | 10:15 am | vs. Supernova | 2 - 7 | 2 - 4 | 4 - 11 |
Sun 12/09 | 10:15 am | vs. CW3 Extreme 99 Boys Red | 1 - 5 | 2 - 4 | 3 - 9 |
Sun 12/16 | 10:15 am | vs. Man-U | 2 - 4 | 1 - 7 | 3 - 11 |
Sun 12/23 | 12:05 pm | vs. Supernova | 3 - 8 | 1 - 4 | 4 - 12 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2. オルグレン 乃亜 | 3. 秋月航 | 4. 笹川駿一 | 5. クリリー マシュウ | 6. 山下大稀 | 6. 前田和貴 |
0得点 1アシスト | 0得点 0アシスト | 3得点 2アシスト | 0得点 0アシスト | 0得点 0アシスト | 4得点 2アシスト |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7. 菅沼雅貴 | 8. 内司裕貴 | 8. 江波戸玲太 | 9. 堀田祐希 | 10. ダーシー 乃亜 | 11. 石黒恵佑 |
2得点 1アシスト | 0得点 1アシスト | 0得点 1アシスト | 1得点 0アシスト | 1得点 1アシスト | 4得点 4アシスト |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
14. 田中裕将 | 16. 宮田眞帆 | 17. 中川輝 | 18. 榎本遼 | ||
1得点 2アシスト | 5得点 2アシスト | 5得点 2アシスト | 0得点 0アシスト |
試合日 | 時間 | 対戦成績 | 前半 | 後半 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
Tue 10/30 | 09:20 pm | vs. Ray's Team | 3 - 2 | 6 - 1 | 9 - 3 |
Tue 11/06 | 09:25 pm | vs. Kicks | 2 - 3 | 3 - 2 | 5 - 5 |
Tue 11/13 | 11:15 pm | vs. FC Eurostars | 6 - 3 | 3 - 3 | 9 - 6 |
Tue 11/20 | 11:15 pm | vs. Jaguars Mens Open | 3 - 2 | 3 - 5 | 6 - 7 |
Tue 11/27 | 09:25 pm | vs. Kicks | 4 - 4 | 2 - 4 | 6 - 8 |
Tue 12/04 | 10:20 pm | vs. FC Eurostars | 2 - 1 | 1 - 5 | 3 - 6 |
Tue 12/11 | 08:50 pm | vs. Kicks | 2 - 5 | 2 - 4 | 4 - 9 |
Tue 12/18 | 10:05 pm | vs. FC Eurostars | 6 - 2 | 4 - 4 | 10 - 6 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
長尾謙 | 鵜野裕平 | 塩沢裕介 | 高橋亮 | 西島量 | 森岡雅人 |
写楽 | Panasonic | University of Michigan | Panasonic / Brilliant Plus | Brilliant Plus | Schoolcraft College |
0得点 0アシスト | 1得点 0アシスト | 5得点 2アシスト | 0得点 1アシスト | 12得点 4アシスト | 4得点 0アシスト |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
宮城孝裕 | 仲里秀利 | 成瀬貴史 | 松村諒 | 本條匠 | 森岡裕喜 |
ADVICS | YOROZU | TRI Technical Center USA | Exedy-Dynax | TAC | Ajishin |
3得点 1アシスト | 0得点 0アシスト | 0得点 0アシスト | 2得点 0アシスト | 0得点 0アシスト | 0得点 0アシスト |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
木谷亨 | 市川雄貴 | 内山晃 | 森寛周 | 鈴木遼河 | 中島騨 |
Kintetsu World Express | AISIN | Panasonic | Brilliant Plus | Brilliant Plus | Brilliant Plus |
0得点 0アシスト | 1得点 0アシスト | 0得点 0アシスト | 0得点 1アシスト | 0得点 0アシスト | 0得点 0アシスト |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
加藤大策 | 山川龍 | 松浦裕樹 | 黒川さん | 平田智大 | 佐藤あつし |
Toyota Boshoku America | Brilliant Plus | J-Tekt | NMB | NGK Spark Plugs | |
0得点 0アシスト | 0得点 0アシスト | 2得点 3アシスト | 0得点 0アシスト | 1得点 0アシスト | 1得点 0アシスト |
試合日 | 時間 | 対戦成績 | 前半 | 後半 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
Sun 11/04 | 08:25 pm | vs. FC Aura | 1 - 4 | 6 - 1 | 7 - 5 |
Sun 11/11 | 10:00 pm | vs. Livonia Bullets | 5 - 2 | 2 - 4 | 7 - 6 |
Sun 11/18 | 05:40 pm | vs. FC Aura | 1 - 2 | 5 - 4 | 6 - 6 |
Sun 11/25 | 10:15 pm | vs. The Force | 1 - 3 | 2 - 2 | 3 - 5 |
Sun 12/02 | 08:40 pm | vs. Peninsula United | 2 - 4 | 5 - 3 | 7 - 7 |
Sun 12/16 | 07:15 pm | vs. CEP United | 1 - 5 | 4 - 5 | 5 - 10 |
Sun 12/23 | 06:35 pm | vs. The Dark Side | 1 - 4 | 0 - 3 | 1 - 7 |
Sun 12/30 | 07:20 pm | vs. The Force | 3 - 1 | 5 - 6 | 8 - 7 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
戸塚壽雄 | 高橋亮 | 対馬健太 | 西島量 | 松村諒 | 成瀬貴史 |
Panasonic Automotive | Panasonic / Brilliant Plus | Da Vinci's Salon / Brilliant Plus | Brilliant Plus | Exedy-Dynax | TRI Technical Center USA |
0得点 0アシスト | 7得点 2アシスト | 0得点 0アシスト | 6得点 5アシスト | 7得点 3アシスト | 3得点 2シスト |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
塩川研 | 松井義夫 | 上野隆也 | 宮崎敦史 | 小林憲司 | 宮城孝裕 |
SEWS | SEWS | SEWS | SEWS | SEWS | ADVICS |
1得点 0アシスト | 0得点 0アシスト | 1得点 0アシスト | 0得点 0アシスト | 0得点 0アシスト | 5得点 3アシスト |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
福田さん | 加藤大策 | 夏目拓 | 楯列正浩 | 樋渡伸二 | 今泉恵温 |
TB America | TB America | TB America | TB America | NTC NA | TAC |
0得点 0アシスト | 1得点 1アシスト | 0得点 0アシスト | 0得点 0アシスト | 5得点 2アシスト | 0得点 1アシスト |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
遠藤太嘉志 | ラブレイス葉月 | 金井明信 | 鵜野裕平 | 市河信吾 | 前田貴博 |
Toray | Inabata America | Toyota Industries North America, Inc. | Panasonic | Shiroki North America Inc. | FNGP |
0得点 0アシスト | 0得点 0アシスト | 0得点 0アシスト | 5得点 0アシスト | 1得点 0アシスト | 1得点 0アシスト |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
森田武志 | 金山美広 | 鈴木明夫 | 牛島健一 | 石井さん | 竹下和伸 |
AWTEC U.S.A. | Exedy-Dynax | A&D Technology | Cable Technologies North America | GKN Driveline | |
0得点 1アシスト | 0得点 0アシスト | 0得点 0アシスト | 0得点 0アシスト | 0得点 0アシスト | 0得点 0アシスト |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
志水利彰 | 三枝重信 | 斉藤直樹 | 宮口聖士 | 米谷心助 | 渡辺壮士 |
HONDA R&D Americas.Inc | HONDA R&D Americas.Inc | RYOSAN Technologies U.S.A., Inc. | TACHI-S | NTC NA | Exedy-Dynax |
0得点 0アシスト | 0得点 0アシスト | 0得点 0アシスト | 1得点 0アシスト | 0得点 0アシスト | 0得点 0アシスト |
![]() | |||||
森康彰 | |||||
TAC | |||||
0得点 0アシスト |